CLAS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | TBG/MANIA SPORTS/MERCADO ALVORADA* | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 45 | 08 | +37 |
2º | AMIGOS DO JARDIM/PONCHO VERDE NEG. RURAIS* | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 28 | 14 | +14 |
3º | CRUZEIRO* | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 27 | 21 | +6 |
4º | NETROIDES * | 03 | 05 | 01 | 01 | 03 | 09 | 32 | -23 |
5º | JUVENTUS | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 10 | 38 | -28 |
6º | RIVER PLATE** | 00 | 05 | 02 | 00 | 03 | 12 | 16 | -4 |
*- EQUIPES CLASSIFICADAS PARA A PRÓXIMA FASE.
**- A equipe do RIVER PLATE foi punido com a perda de 6 pontos pela utilização do atleta Ildefonso (Pelé) de forma irregular.
O CRUZAMENTO DAS SEMI-FINAIS FICARAM DESTA FORMA:
TBG/MANIA SPORTS/MERCADO ALVORADA(1º) X (4º)NETROIDES
AMIGOS DO JARDIM/PONCHO VERDE NEG. RURAIS(2º) X (3º)CRUZEIRO
AS DATAS DAS SEMI-FINAIS AINDA ESTÃO INDEFINIDAS!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário