CLAS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AMIGOS DO JARDIM/PONCHO VERDE NEG. RURAIS* | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 15 | 01 | 14 |
2º | DAER/FARINHA DONA ROSA* | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | -3 |
3º | JOÃO LUIZ CONSTRUÇÕES* | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 15 | -11 |
LIVRE CHAVE “B”
CLAS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | INTERVET* | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 04 | 01 | +3 |
2º | BAIRRO SÃO JORGE* | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 02 | +1 |
3º | OS LINDOS (EXCLUIDO) | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º | JUVENTUS (EXCLUIDO) | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
LIVRE CHAVE "C"
*-Equipes classificadas para as 4ª de finais.
CLAS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | TBG/MERCADO ALVORADA/MANIA SPORTS* | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 05 | +12 |
2º | CASA VERDE* | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 08 | +1 |
3º | LOJAS BECKER* | 03 | 03 | 01 | 00 | 01 | 07 | 11 | -4 |
4º | VILA SANTA ROSA | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 14 | -9 |
*-Equipes classificadas para as 4ª de finais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário