SEMIFINAL 01 | |||
DATA | SEMI | CATEG. | JOGO |
17/04 | 01 | JUV. | TBG/MANIA SPORTS/MERCADO ALVORADA 2 X 3 CRUZEIRO |
17/04 | 02 | VET. | CACHORRÃO DO JUCA/E.C. MISSIONEIRO 6 X 2 CACHORRÃO JJ |
17/04 | 03 | LIV | AMIGOS DO JARDIM/PONCHO VERDE NEG. RURAIS 5X1 JOÃO LUIZ CONSTRUÇÕES |
SEMIFINAL 02 | |||
DATA | SEMI | CATEG. | JOGO |
01/05 | 04 | JUV. | AMIGOS DO JARDIM/PONCHO VERDE NEGOCIOS RURAIS 4 X 1 NETROIDES |
01/05 | 05 | VET. | LOJAS BECKER/GAÚCHO SUPERMERCADO 2 X 1 E.C. ESPERANÇA |
01/05 | 06 | LIV | TBG/MERCADO ALVORADA /MANIA SPORTS 4 X 5 S.C. CASA VERDE |
O HORÁRIO DE INICIO DOS JOGOS É AS 19 HS !!
NO DIA 24, NÃO HAVERÁ JOGOS DEVIDO AO FERIADO DE PÁSCOA E SEMANA SANTA!!
A GRANDE FINAL OCORRERÁ NO DIA 08/05!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário